TAKSTER
Tilslutningsafgifter: 1 / 10-2020 - 30 / 09-2021
Tilslutningsafgiften består af:
Bidrag til hovedanlæg.
Bidrag til forsyningsledninger.
Bidrag til stikledninger.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandafgifter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forbrug efter vandmåler | ekskl. moms | inkl. Moms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fra 0-1000 m3 | 4,00 kr. | 5,00 kr. | pr.m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fra 1001 m3 og opefter (kun erhverv) | 3,20 kr. | 4,00 kr. | pr.m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandafgift | 6,23 kr. | 7,79 kr. | pr.m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abonnementsafgift. halvårligt | 240,00 kr. | 300,00 kr. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bidrag til grundvandsbeskyttelse | 0,80 kr | 1,00 kr. | pr.m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betalingsservice gebyr | 9,75 kr. |
Andre Takster:
Gebyr ved for sen betaling. 100,00 kr. (Moms frit)
Taksten gælder for såvel 1. rykker, der udsendes ca. 14 dage efter betalingsdatoen, som 2. rykker, der udsendes 1 måned efter forfaldsdatoe n .
2. rykker gør desuden opmærksom på, at der uden yderligere varsel kan afbryde for vandforsyningen.
Jeg kan tilføje kan der, mod kontant betaling, afhentes vand på vandværket i kontorets åbningstid eller efter aftale.
Genåbningsgebyr. 1000,00 kr (+ moms)
Gebyr for aflæsning fortaget af vandværket kr.250 (Moms fre)
Gebyr til flytteafregning kr. 187,50 (mødre)
Betaling af vandafgift for ubeboet ejendomme kan kun stilles i bero efter forudgående aftale med bestyrelsen,
og kun hvis det drejer sig om et længere tidsrum. Dette gælder ikke abonnementsafgiften.
Ved kontrol af vandmåler på forbrugerens opfordring:
Hvis opfordringen viser sig uberettiget betaler forbrugeren.
Hvis fejlen er over 5% bedre Vandværket, og der forudsiger og efterregulering af vandforbruget.